Dieser Transparenzbericht wurde auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2017 gültigen Pflegetransparenz-vereinbarung erstellt.
01 | Wird das individuelle Dekubitusrisiko erfasst? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
02 | Werden erforderliche Dekubitusprophylaxen durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern |
03 | Sind Ort und Zeitpunkt der Entstehung der chronischen Wunde/des Dekubitus dokumentiert? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern |
04 | Erfolgt eine differenzierte Dokumentation bei chronischen Wunden oder Dekubitus? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern |
05 | Basieren die Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wunden oder des Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern |
06 | Werden die Nachweise zur Behandlung chronischer Wunden oder des Dekubitus (z.B. Wunddokumentation) ausgewertet, ggf. der Arzt informiert und die Maßnahmen angepasst? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern |
07 | Werden individuelle Ernährungsrisiken erfasst? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
08 | Werden bei Einschränkung der selbständigen Nahrungsversorgung erforderliche Maßnahmen bei Ernährungsrisiken durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 4 von 4 Bewohnern |
09 | Ist der Ernährungszustand angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der stationären Pflegeeinrichtung? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
10 | Werden individuelle Risiken bei der Flüssigkeitsversorgung erfasst? | vollständig erfüllt bei 8 von 9 Bewohnern |
11 | Werden erforderliche Maßnahmen bei Einschränkungen der selbständigen Flüssigkeitsversorgung durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 3 von 5 Bewohnern |
12 | Ist die Flüssigkeitsversorgung angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der stationären Pflegeeinrichtung? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
13 | Erfolgt eine systematische Schmerzeinschätzung? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
14 | Kooperiert die stationäre Pflegeeinrichtung bei Schmerzpatienten eng mit dem behandelnden Arzt? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
15 | Erhalten Bewohner mit chronischen Schmerzen die ärztlich verordneten Medikamente? | vollständig erfüllt bei 3 von 5 Bewohnern |
16 | Werden bei Bewohnern mit Harninkontinenz bzw. mit Blasenkatheter individuelle Risiken und Ressourcen erfasst? | vollständig erfüllt bei 4 von 6 Bewohnern |
17 | Werden bei Bewohnern mit Inkontinenz bzw. mit Blasenkatheter die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
18 | Wird das individuelle Sturzrisiko erfasst? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
19 | Werden bei Bewohnern mit erhöhtem Sturzrisiko erforderliche Prophylaxen gegen Stürze durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 3 von 4 Bewohnern |
20 | Wird die Notwendigkeit der freiheitseinschränkenden Maßnahmen regelmäßig überprüft? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern |
21 | Liegen bei freiheitseinschränkenden Maßnahmen Einwilligungen oder Genehmigungen vor? | vollständig erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern |
22 | Ist bei Bedarf eine aktive Kommunikation mit dem Arzt nachvollziehbar? | vollständig erfüllt bei 5 von 5 Bewohnern |
23 | Entspricht die Durchführung der behandlungspflegerischen Maßnahmen der ärztlichen Anordnung? | vollständig erfüllt bei 7 von 9 Bewohnern |
24 | Entspricht die Medikamentenversorgung den ärztlichen Anordnungen? | vollständig erfüllt bei 7 von 9 Bewohnern |
25 | Entspricht die Bedarfsmedikation den ärztlichen Anordnungen? | vollständig erfüllt bei 8 von 9 Bewohnern |
26 | Ist der Umgang mit Medikamenten sachgerecht? | vollständig erfüllt bei 8 von 9 Bewohnern |
27 | Sind Kompressionsstrümpfe/verbände sachgerecht angelegt? | vollständig erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern |
28 | Wird bei Bewohnern mit Ernährungssonden der Geschmackssinn angeregt? | vollständig erfüllt bei 0 von 0 Bewohnern |
29 | Ist die Körperpflege angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der stationären Pflegeeinrichtung? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
30 | Ist die Mund und Zahnpflege angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der stationären Pflegeeinrichtung? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
31 | Wird die Pflege im Regelfall von denselben Pflegekräften durchgeführt? | vollständig erfüllt bei 9 von 9 Bewohnern |
32 | Werden die Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung regelmäßig in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult? | Nein |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1.8* | |
*Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkritierien. |
Dieser Transparenzbericht wurde auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2017 gültigen Pflegetransparenz-vereinbarung erstellt.
33 | Wird bei Bewohnern mit Demenz die Biografie des Bewohners beachtet und bei der Pflege und Betreuung berücksichtigt? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
34 | Werden bei Bewohnern mit Demenz Angehörige und Bezugspersonen in die Planung der Pflege und Betreuung einbezogen? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
35 | Wird bei Bewohnern mit Demenz die Selbstbestimmung bei der Pflege und Betreuung berücksichtigt? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
36 | Wird das Wohlbefinden von Bewohnern mit Demenz im Pflegealltag beobachtet und dokumentiert und werden daraus ggf. Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
37 | Sind gesicherte Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien vorhanden? | Ja |
38 | Können die Bewohner die Zimmer entsprechend ihren Lebensgewohnheiten gestalten? | Ja |
39 | Wird mit individuellen Orientierungshilfen gearbeitet? | Ja |
40 | Werden Bewohnern mit Demenz geeignete Freizeit/Beschäftigungsangebote gemacht? | vollständig erfüllt bei 6 von 6 Bewohnern |
41 | Gibt es ein bedarfsgerechtes Speisenangebot für Bewohner mit Demenz? | Ja |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1.0* | |
*Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkritierien. |
Dieser Transparenzbericht wurde auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2017 gültigen Pflegetransparenz-vereinbarung erstellt.
42 | Werden im Rahmen der Betreuung Gruppenangebote gemacht? | Ja |
43 | Werden im Rahmen der Betreuung Angebote für Bewohner gemacht, die nicht an Gruppenangeboten teilnehmen können? | Ja |
44 | Gibt es Aktivitäten zur Kontaktaufnahme/Kontaktpflege mit dem örtlichen Gemeinwesen? | Ja |
45 | Gibt es Maßnahmen zur Förderung der Kontaktpflege zu den Angehörigen? | Ja |
46 | Sind die Angebote der Betreuung auf die Bewohnergruppen und deren Bedürfnisse ausgerichtet? | Ja |
47 | Gibt es Hilfestellungen zur Eingewöhnung in die stationäre Pflegeeinrichtung? | Ja |
48 | Erfolgt eine regelhafte Überprüfung und ggf. Anpassung der Angebote zur Eingewöhnung durch die stationäre Pflegeeinrichtung? | Ja |
49 | Gibt es konzeptionelle Aussagen zur Sterbebegleitung? | Ja |
50 | Erfolgt eine nachweisliche Bearbeitung von Beschwerden? | Ja |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1.0* | |
*Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkritierien. |
Dieser Transparenzbericht wurde auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2017 gültigen Pflegetransparenz-vereinbarung erstellt.
51 | Ist die Gestaltung der Bewohnerzimmer z. B. mit eigenen Möbeln, persönlichen Gegenständen und Erinnerungsstücken sowie die Entscheidung über ihre Platzierung möglich? | Ja |
52 | Wirken die Bewohner an der Gestaltung der Gemeinschaftsräume mit? | Ja |
53 | Ist der Gesamteindruck der stationären Pflegeeinrichtung im Hinblick auf Sauberkeit, Ordnung und Geruch gut? | Ja |
54 | Kann der Zeitpunkt des Essens im Rahmen bestimmter Zeitkorridore frei gewählt werden? | Ja |
55 | Wird bei Bedarf Diätkost angeboten? | Ja |
56 | Ist die Darbietung von Speisen und Getränken an den individuellen Fähigkeiten der Bewohner orientiert? | Ja |
57 | Wird der Speiseplan in gut lesbarer Form eines Wochenplanes bekannt gegeben? | Ja |
58 | Orientieren die Portionsgrößen sich an den individuellen Wünschen der Bewohner? | Ja |
59 | Werden die Mahlzeiten in für die Bewohner angenehmen Räumlichkeiten und ruhiger Atmosphäre angeboten? | Ja |
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1.0* | |
*Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkritierien. |
Dieser Transparenzbericht wurde auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2017 gültigen Pflegetransparenz-vereinbarung erstellt.
60 | Wird mit Ihnen der Zeitpunkt von Pflege und Betreuungsmaßnahmen abgestimmt? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
61 | Entscheiden Sie, ob Ihre Zimmertür offen oder geschlossen gehalten wird? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
62 | Werden Sie von den Mitarbeitern motiviert, sich teilweise oder ganz selber zu waschen? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
63 | Sorgen die Mitarbeiter dafür, dass Ihnen z. B. beim Waschen außer der Pflegekraft niemand zusehen kann? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
64 | Hat sich für Sie etwas zum Positiven geändert, wenn Sie sich beschwert haben? |
immer erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 2 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 2 Bewohnern
|
65 | Entspricht die Hausreinigung Ihren Erwartungen? |
immer erfüllt bei 4 von 4 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 4 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 4 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 4 Bewohnern
|
66 | Können Sie beim Mittagessen zwischen verschiedenen Gerichten auswählen? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
67 | Sind die Mitarbeiter höflich und freundlich? |
immer erfüllt bei 4 von 5 Bewohnern
häufig erfüllt bei 1 von 5 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 5 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 5 Bewohnern
|
68 | Nehmen sich die Mitarbeiter ausreichend Zeit für Sie? |
immer erfüllt bei 3 von 5 Bewohnern
häufig erfüllt bei 2 von 5 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 5 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 5 Bewohnern
|
69 | Fragen die Mitarbeiter der stationären Pflegeeinrichtung Sie, welche Kleidung Sie anziehen möchten? |
immer erfüllt bei 0 von 0 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 0 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 0 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 0 Bewohnern
|
70 | Schmeckt Ihnen das Essen? |
immer erfüllt bei 1 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 2 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
71 | Sind Sie mit den Essenszeiten zufrieden? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
72 | Bekommen Sie jederzeit ausreichend zuzahlungsfrei zu trinken angeboten? |
immer erfüllt bei 4 von 4 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 4 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 4 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 4 Bewohnern
|
73 | Entsprechen die sozialen und kulturellen Angebote Ihren Interessen? |
immer erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 1 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 1 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 1 Bewohnern
|
74 | Wird Ihnen die Teilnahme an für Sie interessanten Beschäftigungsangeboten ermöglicht? |
immer erfüllt bei 1 von 1 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 1 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 1 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 1 Bewohnern
|
75 | Wird Ihnen die erforderliche Unterstützung gegeben, um sich im Freien aufhalten zu können? |
immer erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern
häufig erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 2 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 2 Bewohnern
|
76 | Können Sie jederzeit Besuch empfangen, wann sie wollen? |
immer erfüllt bei 3 von 3 Bewohnern
häufig erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 3 Bewohnern
|
77 | Erhalten Sie die zum Waschen abgegebene Wäsche zeitnah, vollständig und in einwandfreiem Zustand aus der Wäscherei zurück? |
immer erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern
häufig erfüllt bei 1 von 2 Bewohnern
gelegentlich erfüllt bei 0 von 2 Bewohnern
nie erfüllt bei 0 von 2 Bewohnern
|
Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1.3* | |
*Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkritierien. |